| 660-1TYPE | 760-1TYPE | 800-1TYPE | |
| Cutter width (mm) | 660 | 760 | 800 |
| Cutter moving distance (mm) | 680 | 680 | 680 |
| Whole pressure (T) | 8 | 10-12 | 12 |
| Empty running time(Sec) | 10-15 | 10-15 | 10-20 |
| Cutter moving time(Sec) | 15-17 | 15-17 | 15-22 |
| Max. pressure (kw) | 4.5 | 8 | 10 |
| Oil pump data.(L/min) | 80 | 25 | 25 |
| 6.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | |
| Oil (L) | 60-90 | 90-100 | 90-100 |
| Motor frequency (kw) | 4KW 960 | 5.5KW 960r/min | 5.5KW 960r/min |
| Machine weight(T) | 0.8 | 1 | 1.5 |
| Machine dimension(mm) | 1990×1330×2530 | 2190×1330×2530 | 2190×1330×2530 |
